2014 Event:
August Regatta Asymmetric Fleet
Clwb Hwylio'r Bala Sailing Club
Overall
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: PY, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank | HelmName | Club | SailNo | R1 23/08/14 |
R2 23/08/14 |
R3 23/08/14 |
R4 24/08/14 |
R5 24/08/14 |
R6 24/08/14 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Alistair Dickson | PDSC | 410 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 11.0 | 7.0 |
2nd | Al Hall | Longshot | 480 | (8.0) | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 26.0 | 18.0 |
3rd | Mark Harrison | Gurnard | 379 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | (11.0 DNF) | 6.0 | 1.0 | 30.0 | 19.0 |
4th | James Neild | RWYC | 231 | (6.0) | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 26.0 | 20.0 |
5th | Greg Booth | Port Dinorwic | 428 | 4.0 | (9.0) | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 34.0 | 25.0 |
6th | Huw Powell | Plas Newydd | 240 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | (11.0 DNF) | 11.0 DNC | 37.0 | 26.0 |
7th | Aled Goddard | Bala | 395 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | (11.0 DNF) | 39.0 | 28.0 |
8th | David Jarrat | Llandegfell | 369 | (9.0) | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 38.0 | 29.0 |
9th | Mike Adams | Bexhill | 159 | 3.0 | (8.0) | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 38.0 | 30.0 |
10th | Gavin Benbow | Leigh & Lowton | 454 | 10.0 | 10.0 | (11.0 DNF) | 9.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 62.0 | 51.0 |
